Thundercat Team 2009
| Förare: | Roland "Rolle" Sjögren |
| Co-pilot: | Roine Sjögren |
| Klubb: | ÖRK |
| Hemsida: | www.mrdynamite.se/thundercat |
Meriter
| Placering Thundercat EM 2009 (P750): | 1 |
| Placering Thundercat VM 2009 (P750): | 4 |
| Placering Circuit, Thundercat VM 2009 (P750): | 1 |
| Världsrekord, Hastighet P750 (2008): | 104,99km/h |
| Världsrekord, Hastighet P750S (2008): | 100,57km/h |
| Världsrekord, Hastighet P750M (2008): | 113,92km/h |
| Världsrekord, Hastighet PF750 (2008): | 113,99km/h |
| Placering Thundercatserien 2008: | 1 |
| Placering Thundercat EM 2008 (P750): | 1 |
| Placering Thundercat VM 2007 (P750): | 13 |
| Placering Thundercatserien 2007: | 1 |
| Förare: | Sigurd Mollestad |
| Co-pilot: | Mads Svendsen |
| Klubb: | Norge |
| Hemsida: | www.thundercatracing.no |
Meriter
| Placering Thundercat EM (P750) 2009: | 2 |
| Placering Thundercatserien 2008: | 2 |
| Placering Thundercat EM 2008 (P750): | 3 |
| Förare: | Stefan Myhrberg |
| Co-pilot: | Fredrik Andersson |
| Klubb: | ÖRK |
Meriter
| Placering Thundercat EM 2009 (P750): | 4 |
| Placering Thundercatserien 2008: | 3 |
| Förare: | Oskar "Öskar" Molarin |
| Co-pilot: | Emanuel "Piraten" Nilsson |
| Mekaniker: | Matias "Fagge" Fagerberg |
| Fotograf: | Peter Högström |
| Sponsorer: | Bevakningspoolen, Tibrings markiser, TMP-Reklam |
| Klubb: | ÖRK |
Meriter
| Placering Thundercat EM 2009 (P750): | 6 |
| Placering Thundercatserien 2008: | 4 |
| Förare: | Mikael Forsman |
| Co-pilot: | Christian Jansson |
| Klubb: | RBR |
Meriter
| Placering Thundercat EM 2009 (P750): | 5 |
| Placering Thundercatserien 2008: | 5 |
| Förare: | Stefan Rindar |
| Co-pilot: | Hanna Rindar |
| Klubb: | RBR |
| Hemsida: | www.laget.se/teampyspunka |
Meriter
| Placering Thundercat EM 2009 (P750): | 14 |
| Placering Thundercatserien 2008: | 7 |
| Förare: | Conny Sjögren |
| Co-pilot: | Andreas "Plutten" Nordén |
| Klubb: | ÖRK |
| Sponsorer: | Bergsprängare Lidingö AB |
Meriter
| Placering Thundercat EM 2009 (P750): | 3 |
| Placering Thundercatserien 2008: | 8 |
| Placering Thundercat EM 2008 (P750 S): | 3 |
| Placering Thundercatserien 2007: | 2 |
| Förare: | Johan Lundmark |
| Co-pilot: | Jimmie Lindberg |
| Mekaniker: | Esbjörn Andersson |
| Övriga: | Eva Lindberg, Adde och Elin |
| Klubb: | ÖRK |
| Hemsida: | www.laget.se/baby_blue_brothers |
Meriter
| Placering Thundercat EM 2009 (P750): | 10 |
| Placering Thundercatserien 2008: | 9 |
| Förare: | Lars Nilsson |
| Co-pilot: | Per-Michael Moschinius & Thomas Runholm |
| Klubb: | SUK |
Meriter
| Placering Thundercat EM 2009 (P750): | 11 |
| Placering Thundercat VM 2009 (P750): | 8 |
| Placering Thundercatserien 2008: | 10 |
| Placering Thundercatserien 2007: | 3 |
| Förare: | Andreas Forsman |
| Co-pilot: | Daniel Hägerstrand |
| Klubb: | RBR |
Meriter
| Placering Thundercat EM 2009 (P750): | 7 |
| Placering Thundercatserien 2008: | 15 |
| Förare: | Marcus Söderholm |
| Co-pilot: | Rasmus Westerberg |
| Klubb: | ÖRK |
Meriter
| Förare: | Stefan Banér |
| Co-pilot: | Johan Granholm |
| Klubb: | ÖRK |
Meriter
| Placering Thundercatserien 2007: | 7 |
| Förare: | Daniel Eriksson |
| Co-pilot: | Patrik Eriksson |
| Klubb: | ÖRK |
| Hemsida: | www.laget.se/TBT |
Meriter
| Placering Thundercat EM 2009 (P750): | 18 |
| Placering Thundercatserien 2008: | 13 |
| Förare: | Peter Reis |
| Co-pilot: | Dennis Sjögren Reis |
| Klubb: | ÖSS |
Meriter
| Placering Thundercat EM 2009 (P750): | 17 |
| Placering Thundercatserien 2008: | 13 |
| Förare: | Christopher Sundberg |
| Co-pilot: | Daniel Segermark |
| Klubb: | KMKr |
Meriter
| Placering Thundercat EM 2009 (P750): | 15 |
| Förare: | Hans-Allan Eliasson |
| Co-pilot: | Mikael Åbrodd |
| Klubb: | ÖRK |
Meriter
| Placering Thundercat EM 2009 (P750): | 13 |
| Förare: | Alex Stern |
| Co-pilot: | Dan Ekner |
| Klubb: | ÖRK |
Meriter
| Placering Thundercat EM 2009 (P750): | 12 |
| Förare: | Fredrik Karlsson |
| Co-pilot: | Molle Levin & Fille Jansson |
| Klubb: | ÖRK |
Meriter
| Placering Thundercat EM 2009 (P750): | 9 |
| Placering Thundercatserien 2008: | 6 |
| Placering Thundercatserien 2007: | 5 |
| Förare: | Emanuel Nilsson |
| Co-pilot: | Kim Nilsson |
| Klubb: | ÖRK |
Meriter
| Förare: | Esbjörn Andersson |
| Co-pilot: | Johan Färdig |
| Klubb: | ÖRK |
| Hemsida: | http://www.laget.se/TEAMSMURF |
Meriter
| Placering Thundercat EM 2009 (P750): | 20 |

In English



